Mitarbeiter (A-Z)
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)Takustr. 7
D-14195 Berlin-Dahlem
Tel.: +49 30 84185-0
Fax: +49 30 84185-125
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
|---|---|---|---|
![]() | Achterberg, Dr. Tobias Gast | Optimierung Raum: 3023 | +49 30 84185-301 achterberg zib.de |
![]() | Ahrendt, Pierre Studentische Hilfskraft | Wissenschaftliche Information Raum: 3005 | +49 30 84185-354 ahrendt zib.de |
![]() | Amiranashvili, Tamaz Studentische Hilfskraft | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4305 | +49 30 84185-249 amiranashvili zib.de |
![]() | Amrhein, Kilian Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 4151 | +49 30 84185-408 amrhein zib.de |
![]() | Andrae, Dr. Karsten Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4105 | +49 30 84185-353 andrae zib.de |
![]() | André, Ralf Mitarbeiter | IT Service Raum: 2152 | +49 30 84185-206 andre zib.de |
![]() | Arbabzadah, Farhad Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4309 | +49 30 84185-157 arbabzadah zib.de |
![]() | Arencibia, Sylke Mitarbeiterin | Verwaltung Raum: 2304 | +49 30 84185-123 arencibia zib.de |
![]() | Auer, Cornelia Gast | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4013 | +49 30 84185-137 auer zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Bach, Oasama Mitarbeiter | Verwaltung Raum: 2102 | +49 30 84185-127 bach zib.de | |
![]() | Baranova, Tatjana Mitarbeiterin | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3154 | +49 30 84185-360 baranova zib.de |
![]() | Bartels, Jenny Ann Studentische Hilfskraft | Wissenschaftliche Information Raum: 3005 | +49 30 84185-172 bartels zib.de |
| Bartusch, Astrid Mitarbeiterin | Verwaltung Raum: 2303 | +49 30 84185-103 bartusch zib.de | |
![]() | Bauknecht, Anne-Beatrix Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4152 | +49 30 84185-200 bauknecht zib.de |
| Baum, Dr. Daniel Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4001 | +49 30 84185-293 baum zib.de | |
| Baumann, Dr.-Ing. Wolfgang Mitarbeiter | Supercomputing Raum: 3354 | +49 30 84185-176 baumann zib.de | |
![]() | Benemerito, Ivan Stipendiat | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4309 | +49 30 84185-407 benemerito zib.de |
![]() | Berg, Mascha Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4101 | +49 30 84185-158 berg zib.de |
![]() | Berlin, Michael Mitarbeiter | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3151 | +49 30 84185-346 berlin zib.de |
| Berthold, Timo Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3107 | +49 30 84185-425 berthold zib.de | |
![]() | Bindernagel, Matthias Studentische Hilfskraft | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4302 | +49 30 84185-161 bindernagel zib.de |
![]() | Blanco, Marco Doktorand | Optimierung Raum: 3305 | +49 30 84185-153 blanco zib.de |
![]() | Bleuzé, Benoit Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4302 | +49 30 84185-322 bleuze zib.de |
| Blome, Dr. Mark Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4154 | +49 30 84185-345 blome zib.de | |
![]() | Bock, Johannes Gast | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3356 | +49 30 84185-274 bock zib.de |
![]() | Böhmert, Ralph Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 4153 | +49 30 84185-224 boehmert zib.de |
| Borndörfer, Prof. Dr. Ralf Abteilungsleiter | Optimierung Raum: 3033 | +49 30 84185-243 borndoerfer zib.de | |
![]() | Brandt, Robert Gast | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4023 | +49 30 84185-368 robert.brandt zib.de |
| Briest, Sascha Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4157 | +49 30 84185-142 briest zib.de | |
![]() | Buchwald, Tobias Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2353 | +49 30 84185-257 buchwald zib.de |
| Bujotzek, Alexander Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-234 bujotzek zib.de | |
| Burger, Dr. Sven Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4157 | +49 30 84185-302 burger zib.de | |
| Buwaya, Julia Diplomandin | Optimierung Raum: 2351 | +49 30 84185-195 buwaya zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Celebi, Ufuk Studentische Hilfskraft | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3358 | +49 30 84185-246 celebi zib.de |
![]() | Conrad-Rempel, Steffi Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4351 | +49 30 84185-343 conrad-rempel zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | D'Andreagiovanni, Dr. Fabio Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3102 | +49 30 84185-460 d.andreagiovanni zib.de |
![]() | Dalitz, Laura Studentische Hilfskraft | Verwaltung Raum: 2303 | +49 30 84185-129 laura.dalitz zib.de |
| Dalitz, Wolfgang Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 3009 | +49 30 84185-201 dalitz zib.de | |
![]() | Dercksen, Vincent Jasper Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4012 | +49 30 84185-299 dercksen zib.de |
| Deuflhard, Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4024 | +49 30 84185-164 deuflhard zib.de | |
| Dierkes, Dr. Thomas Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4103 | +49 30 84185-366 dierkes zib.de | |
![]() | Dillmann, Johannes Studentische Hilfskraft | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 2356 | +49 30 84185-262 dillmann zib.de |
![]() | Döbbelin, Robert Mitarbeiter | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3153 | +49 30 84185-316 doebbelin zib.de |
![]() | Doelter, Claudia Mitarbeiterin | IT Service Raum: 2360 | +49 30 84185-154 doelter zib.de |
![]() | Dreßke, Carsten Studentische Hilfskraft | IT Service Raum: 2360 | +49 30 84185-327 dresske zib.de |
| Dreßler, Sebastian Mitarbeiter | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3357 | +49 30 84185-261 dressler zib.de | |
![]() | Droebes, Ursula Mitarbeiterin | Supercomputing Raum: 2354 | +49 30 84185-267 droebes zib.de |
![]() | Durdevac, Dr. Natasa Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: | +49 30 84185- bzfdurde zib.de |
| Düring, Stefan Mitarbeiter | IT Service Raum: 2153 | +49 30 84185-254 duering zib.de | |
| Durmaz, Vedat Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-139 durmaz zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Edler, Ramona Mitarbeiterin | Verwaltung Raum: 2307 | +49 30 84185-121 edler zib.de |
![]() | Eggers, Harald Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 3007 | +49 30 84185-331 eggers zib.de |
| Ehlke, Moritz Gast | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4303 | +49 30 84185-357 ehlke zib.de | |
| Ehrig, Dr. Rainald Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4101 | +49 30 84185-282 ehrig zib.de | |
![]() | Engel, Klaus-Dietrich Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 3003 | +49 30 841 85-488 engel zib.de |
| Engelke, Marlies Mitarbeiterin | IT Service Raum: 2158 | +49 30 84185-268 engelke zib.de | |
| Erdmann, Bodo Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4308 | +49 30 84185-315 erdmann zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Fackeldey, Dr. Konstantin Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4105 | +49 30 84185-347 fackeldey zib.de | |
![]() | Fajerski, Jan Studentische Hilfskraft | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3360 | +49 30 84185-365 fajerski zib.de |
| Fedtke, Katrin Mitarbeiterin | Verwaltung Raum: 2101 | +49 30 84185-128 fedtke zib.de | |
![]() | Fehlhauer, Petra Mitarbeiterin | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3157 | +49 30 84185-131 fehlhauer zib.de |
![]() | Fichtl, Barbara Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 3007 | +49 30 84185-280 fichtl zib.de |
![]() | Fischer, Jens Studentische Hilfskraft | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 2356 | +49 30 84185-270 fischer zib.de |
![]() | Forgo, Stefan Studentische Hilfskraft | Wissenschaftliche Information Raum: 3005 | +49 30 84185-325 forgo zib.de |
![]() | Franck, Hildegard Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4356 | +49 30 84185-342 franck zib.de |
![]() | Freder, Dr. Janine Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: FUB | +49 30 838-58674 freder zib.de |
![]() | Frenzel, Thomas Studentische Hilfskraft | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4303 | +49 30 84185-229 frenzel zib.de |
![]() | Frese, Hans-Hermann Mitarbeiter | Supercomputing Raum: 1304 | +49 30 84185-145 frese zib.de |
![]() | Fröhlich, Marek Mitarbeiter | Supercomputing Raum: 2354 | +49 30 84185-212 froehlich zib.de |
| Fügenschuh, Dr. Armin Mitarbeiter | Optimierung Raum: 2355 | +49 30 84185-205 fuegenschuh zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Gamrath, Gerald Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3307 | +49 30 84185-181 gamrath zib.de | |
![]() | Gerber, Dr.-Ing. Stephan Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 016 | +49 30 838-75368 gerber zib.de |
| Gleixner, Ambros Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3104 | +49 30 84185-169 gleixner zib.de | |
| Golas, Dr. Ulrike Mitarbeiterin | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3153 | +49 30 84185-318 golas zib.de | |
| Goltz, Julia Alexandra Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4358 | +49 30 84185-487 goltz zib.de | |
| Götschel, Sebastian Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4307 | +49 30 84185-143 goetschel zib.de | |
![]() | Gottwald, Robert Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2351 | +49 30 84185-326 robert.gottwald zib.de |
| Gottwald, Susanne Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 3010 | +49 30 84185-178 gottwald zib.de | |
| Grase, Saida Mitarbeiterin | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4007 | +49 30 84185-203 grase zib.de | |
![]() | Grewe, Carl Martin Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4305 | +49 30 84185-352 grewe zib.de |
![]() | Grimm, Boris Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2151 | +49 30 84185-202 grimm zib.de |
| Grötschel, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Präsident | Optimierung Raum: 3026 | +49 30 84185-210 groetschel zib.de | |
![]() | Gupta, Dr. Pooja Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: FUB | +49 30 84185-418 gupta zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Hammerschmidt, Martin Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4158 | +49 30 84185-149 hammerschmidt zib.de | |
![]() | Hasler, Tim Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 4356 | +49 30 84185-219 hasler zib.de |
| Hege, Hans-Christian Abteilungsleiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4008 | +49 30 84185-141 hege zib.de | |
![]() | Heid, Edmund Mitarbeiter | Fa. Klimadienst Raum: 1351 | +49 30 84185-255 heid zib.de |
| Heinz, Stefan Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3105 | +49 30 84185-428 heinz zib.de | |
| Heismann, Olga Mitarbeiterin | Optimierung Raum: 3301 | +49 30 84185-264 heismann zib.de | |
![]() | Helemann, Sven Mitarbeiter | IT Service Raum: 2156 | +49 30 84185-150 helemann zib.de |
![]() | Hendel, Gregor Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2351 | +49 30 84185-192 hendel zib.de |
![]() | Hennig, Kai Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2151 | +49 30 84185-266 hennig zib.de |
| Hiller, Dr. Benjamin Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3101 | +49 30 84185-406 hiller zib.de | |
![]() | Homberg, Ulrike Mitarbeiterin | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4004 | +49 30 84185-290 homberg zib.de |
![]() | Hoppmann, Heide Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2353 | +49 30 84185-247 hoppmann zib.de |
![]() | Hotz, Dr. Ingrid Gast | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4013 | +49 30 84185-204 hotz zib.de |
![]() | Humpola, Jesco Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3101 | +49 30 84185-476 humpola zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Jahn, Beate Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: | +49 30 84185- jahn zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Kairies, Lukas Studentische Hilfskraft | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 2356 | +49 30 84185-478 kairies zib.de |
![]() | Kaminsky, Uta Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4360 | +49 30 84185-349 kaminsky zib.de |
| Kammel, Anja Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4360 | +49 30 84185-320 kammel zib.de | |
![]() | Kant, Oliver Studentische Hilfskraft | Wissenschaftliche Information Raum: 3005 | +49 30 84185-278 kant zib.de |
![]() | Kapfenberger, David Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4157 | +49 30 84185-426 kapfenberger zib.de |
| Karbstein, Dr. Marika Mitarbeiterin | Optimierung Raum: 3037 | +49 30 84185-294 karbstein zib.de | |
![]() | Kasse, Bettina Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 3025 | +49 30 84185-209 kasse zib.de |
![]() | Kehl, Detlef Mitarbeiter | Supercomputing Raum: 3351 | +49 30 84185-276 kehl zib.de |
![]() | Keidel, Stefan Praktikant | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3360 | +49 30 84185-368 keidel zib.de |
| Kempf, Gabriele Mitarbeiterin | IT Service Raum: 2157 | +49 30 84185-162 kempf zib.de | |
![]() | Kirchner, Malik Studentische Hilfskraft | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4305 | +49 30 84185-498 kirchner zib.de |
![]() | Kirschner, Bruno Praktikant | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4302 | +49 30 84185- kirschner zib.de |
![]() | Klaus, Rainer Mitarbeiter | Supercomputing Raum: 1305 | +49 30 84185-160 klaus zib.de |
![]() | Klein, Thoralf Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 3011 | +49 30 84185-216 thoralf.klein zib.de |
![]() | Kleineweber, Christoph Mitarbeiter | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3151 | +49 30 84185-140 kleineweber zib.de |
| Klimm, Martina Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-431 klimm zib.de | |
![]() | Klindt, Marco Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 4153 | +49 30 84185-305 klindt zib.de |
![]() | Knöchel, Jane Diplomandin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4107 | +49 30 84185-461 knoechel zib.de |
![]() | Knötel, David Studentische Hilfskraft | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4010 | +49 30 84185-151 knoetel zib.de |
| Koch, Dr. Thorsten Abteilungsleiter | Wissenschaftliche Information Raum: 3306 | +49 30 84185-213 koch zib.de | |
![]() | Koepf, Prof. Dr. Wolfram Gast | Wissenschaftliche Information Raum: 4032 | +49 30 84185-348 koepf zib.de |
![]() | Korber, Philipp Auszubildender | IT Service Raum: 1354 | +49 30 84185-486 korber zib.de |
| Körnig, Erlinda C. Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4025 | +49 30 84185-104 koernig zib.de | |
![]() | Kossick, Regine Mitarbeiterin | Bibliothek Raum: 2023 | +49 30 84185-233 kossick zib.de |
| Kraft, Renate Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4355 | +49 30 84185-198 kraft zib.de | |
| Kratz, Andrea Mitarbeiterin | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4002 | +49 30 84185-211 kratz zib.de | |
![]() | Kreutz, Michael Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2151 | +49 30 84185-475 kreutz zib.de |
| Krickel, Dirk Mitarbeiter | IT Service Raum: 2158 | +49 30 84185-187 krickel zib.de | |
![]() | Krolikowski, Jonatan Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2351 | +49 30 84185-256 krolikowski zib.de |
| Kruber, Nico Mitarbeiter | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3155 | +49 30 84185-253 kruber zib.de | |
![]() | Kuhn, Alexander Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4013 | +49 30 84185-175 kuhn zib.de |
![]() | Kulagina, Svetlana Studentische Hilfskraft | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3358 | +49 30 84185-277 kulagina zib.de |
| Kussack, Renata Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4025 | +49 30 84185-182 kussack zib.de | |
![]() | Kwankeaw, Niwat Mitarbeiter | IT Service Raum: 2155 | +49 30 84185-159 kwankeaw zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Lamecker, Dr. Hans Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4301 | +49 30 84185-177 lamecker zib.de |
![]() | Langendorf, Jens Mitarbeiter | IT Service Raum: 1353 | +49 30 84185-193 langendorf zib.de |
![]() | Läuter, Dr. Matthias Mitarbeiter | Supercomputing Raum: 3352 | +49 30 84185-421 laeuter zib.de |
| Leborgne, Morgan Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4002 | +49 30 84185-148 leborgne zib.de | |
![]() | Lenz, Ralf Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3309 | +49 30 84185-180 lenz zib.de |
| Lill, Monika Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4355 | +49 30 84185-287 lill zib.de | |
![]() | Lindow, Norbert Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4001 | +49 30 84185-303 norbert.lindow zib.de |
| Löbel, Dr. Andreas Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3027 | +49 30 84185-239 loebel zib.de | |
| Lockau, Daniel Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4158 | +49 30 84185-485 lockau zib.de | |
| Lohrum, Stefan Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 4354 | +49 30 84185-197 lohrum zib.de | |
| Lubkoll, Lars Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4308 | +49 30 84185-313 lubkoll zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Maiwald, Gunar Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 2022 | +49 30 84185-285 maiwald zib.de |
![]() | Manley, Phillip Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4158 | +49 30 84185-413 manley zib.de |
![]() | Marquardt, Falko Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4004 | +49 30 84185-227 marquardt zib.de |
![]() | Maschke-Dutz, Elisabeth Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4151 | +49 30 84185-248 maschke-dutz zib.de |
![]() | Mattrisch, Sybille Mitarbeiterin | Optimierung Raum: 3304 | +49 30 84185-155 mattrisch zib.de |
![]() | Michels, Maximilian Studentische Hilfskraft | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3358 | +49 30 84185-296 michels zib.de |
![]() | Mielack, Christopher Studentische Hilfskraft | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4013 | +49 30 84185-258 mielack zib.de |
![]() | Milici, Gregor Gast | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4305 | +49 30 84185-364 milici zib.de |
| Miltenberger, Matthias Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3307 | +49 30 84185-245 miltenberger zib.de | |
![]() | Mittenzwey, Susanne Mitarbeiterin | Optimierung Raum: 3025 | +49 30 84185-208 mittenzwey zib.de |
![]() | Mölter, Katharina Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2353 | +49 30 84185-136 moelter zib.de |
![]() | Morillo, Oscar Studentische Hilfskraft | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4303 | +49 30 84185-474 morillo zib.de |
![]() | Moualeu, Dany Pascal Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4307 | +49 30 84185-355 moualeu zib.de |
![]() | Müller, Anja Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4153 | +49 30 84185-363 anja.mueller zib.de |
![]() | Müller, Gabriel Studentische Hilfskraft | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4103 | +49 30 84185-410 gabriel.mueller zib.de |
![]() | Müller, Magnus Diplomand | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3360 | +49 30 84185-246 magnus.mueller zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Neumann, Astrid Studentische Hilfskraft | Bibliothek Raum: 2023 | +49 30 84185-217 astrid.neumann zib.de |
![]() | Neumann, Uwe Mitarbeiter | Verwaltung Raum: 2105 | +49 30 84185-138 neumann zib.de |
| Neun, Winfried Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 3003 | +49 30 84185-196 neun zib.de | |
| Nielsen, Adam Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-344 nielsen zib.de | |
![]() | Noack, Matthias Mitarbeiter | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3357 | +49 30 84185-328 noack zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Olthoff , Inken Mitarbeiterin | Optimierung Raum: 3303 | +49 30 84185-289 olthoff zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Paetsch, Olaf Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4014 | +49 30 84185-188 paetsch zib.de |
| Peters-Kottig, Dr. Wolfgang Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 4352 | +49 30 84185-423 peters-kottig zib.de | |
![]() | Petz, Christoph Gast | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4012 | +49 30 84185-286 petz zib.de |
![]() | Pfeuffer, Dr. rer. nat. Frank Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3303 | +49 30 84185-314 pfeuffer zib.de |
![]() | Pham, The Anh Mitarbeiter | IT Service Raum: 2154 | +49 30 84185-126 pham zib.de |
![]() | Pilz, Henrik Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2351 | +49 30 84185-319 pilz zib.de |
![]() | Plöntzke, Dr Julia Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4101 | +49 30 84185-420 ploentzke zib.de |
| Pöhle, Uwe Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 3003 | +49 30 84185-241 poehle zib.de | |
| Pollok, Therese Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4154 | +49 30 84185-336 pollok zib.de | |
![]() | Polojannis, Jannis Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 4351 | +49 30 84185-307 polojannis zib.de |
| Pomplun, Jan Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4155 | +49 30 84185-273 pomplun zib.de | |
| Pöthkow, Kai Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4011 | +49 30 84185-221 poethkow zib.de | |
![]() | Prohaska, Dr. Steffen Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4005 | +49 30 84185-337 prohaska zib.de |
![]() | Ptak, Jeremy Praktikant | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4302 | +49 30 84185-446 ptak zib.de |
![]() | Pulaj, Jonad Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3024 | +49 30 84185-334 pulaj zib.de |
![]() | Pyszkalski, Wolfgang Abteilungsleiter | IT Service Raum: 2358 | +49 30 84185-152 pyszkalski zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Raack, Christian Gast | Optimierung Raum: 3102 | +49 30 84185-369 raack zib.de | |
![]() | Ramlow, Eva Studentische Hilfskraft | Optimierung Raum: 2353 | +49 30 84185-235 ramlow zib.de |
| Ramm, Heiko Mitarbeiter | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4303 | +49 30 84185-259 ramm zib.de | |
![]() | Raymond, Annie Stipendiatin | Optimierung Raum: 3024 | +49 30 84185-448 raymond zib.de |
![]() | Rehfeldt, Daniel Gast | Optimierung Raum: 2151 | +49 30 84185-483 rehfeldt zib.de |
![]() | Reichelt, Lars Studentische Hilfskraft | Wissenschaftliche Information Raum: 3005 | +49 30 84185-468 reichelt zib.de |
| Reinefeld, Prof. Dr. Alexander Bereichsleiter Informatik | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3158 | +49 30 84185-130 reinefeld zib.de | |
![]() | Reuther, Markus Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3036 | +49 30 84185-473 reuther zib.de |
![]() | Riesland, Mark Studentische Hilfskraft | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4032 | +49 30 84185-471 riesland zib.de |
| Röblitz, Dr. Susanna Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4104 | +49 30 84185-156 susanna.roeblitz zib.de | |
![]() | Rosemeier, Juliane Studentische Hilfskraft | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4309 | +49 30 84185-470 rosemeier zib.de |
![]() | Rozova, Maria Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4154 | +49 30 84185-430 rozova zib.de |
![]() | Rudolph, Alexander Gast | Visualisierung und Datenanalyse Raum: 4023 | +49 30 84185-171 rudolph zib.de |
| Rusch, Beate Mitarbeiterin | Wissenschaftliche Information Raum: 4353 | +49 30 84185-298 rusch zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Sagnol, Dr. Guillaume Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3302 | +49 30 84185-222 sagnol zib.de |
![]() | Saro, Carlos Mitarbeiter | Wissenschaftliche Information Raum: 3008 | +49 30 84185-218 saro zib.de |
![]() | Schäfer, Patrick Mitarbeiter | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3155 | +49 30 84185-168 patrick.schaefer zib.de |
| Scharkoi, Olga Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4107 | +49 30 84185-339 scharkoi zib.de | |
![]() | Schenker, Sebastian Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3103 | +49 30 84185-223 schenker zib.de |
| Schimmel, Christian Mitarbeiter | Supercomputing Raum: 1303 | +49 30 84185-291 schimmel zib.de | |
| Schintke, Dr. Florian Abteilungsleiter | Parallele und Verteilte Systeme Raum: 3159 | +49 30 84185-306 schintke zib.de | |
| Schlechte, Thomas Mitarbeiter | Optimierung Raum: 3035 | +49 30 84185-317 schlechte zib.de | |
![]() | Schmidt, Thomas Auszubildender | IT Service Raum: 2156 | +49 30 84185-309 thomas.schmidt zib.de |
| Schmidt, Prof. Dr. Frank Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4156 | +49 30 84185-174 frank.schmidt zib.de | |
| Schmitz, Frank Mitarbeiter | Supercomputing Raum: 3355 | +49 30 84185-135 schmitz zib.de | |
![]() | Scholz, Denise Studentische Hilfskraft | Verwaltung Raum: 2305 | +49 30 84185-120 scholz zib.de |
| Schröder, Bernd Mitarbeiter | Verwaltung Raum: 2308 | +49 30 84185-124 schroeder zib.de | |
