Mitarbeiter (A-Z)
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)Takustr. 7
D-14195 Berlin-Dahlem
Tel.: +49 30 84185-0
Fax: +49 30 84185-125
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
|---|---|---|---|
![]() | Andrae, Dr. Karsten Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4105 | +49 30 84185-353 andrae zib.de |
![]() | Arbabzadah, Farhad Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4309 | +49 30 84185-157 arbabzadah zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Benemerito, Ivan Stipendiat | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4309 | +49 30 84185-407 benemerito zib.de |
![]() | Berg, Mascha Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4101 | +49 30 84185-158 berg zib.de |
| Blome, Dr. Mark Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4154 | +49 30 84185-345 blome zib.de | |
| Briest, Sascha Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4157 | +49 30 84185-142 briest zib.de | |
| Bujotzek, Alexander Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-234 bujotzek zib.de | |
| Burger, Dr. Sven Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4157 | +49 30 84185-302 burger zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Deuflhard, Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4024 | +49 30 84185-164 deuflhard zib.de | |
| Dierkes, Dr. Thomas Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4103 | +49 30 84185-366 dierkes zib.de | |
![]() | Durdevac, Dr. Natasa Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4107 | +49 30 84185-350 durdevac zib.de |
| Durmaz, Vedat Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-139 durmaz zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Ehrig, Dr. Rainald Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4101 | +49 30 84185-282 ehrig zib.de | |
| Erdmann, Bodo Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4308 | +49 30 84185-315 erdmann zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Fackeldey, Dr. Konstantin Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4105 | +49 30 84185-347 fackeldey zib.de | |
![]() | Falkenhausen, von, Tobias Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4032 | +49 30 841 85-321 vonfalkenhausen zib.de |
![]() | Freder, Dr. Janine Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: FUB | +49 30 838-58674 freder zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Gerber, Dr.-Ing. Stephan Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: FUB | +49 30 838-75368 gerber zib.de |
| Götschel, Sebastian Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4307 | +49 30 84185-143 goetschel zib.de | |
![]() | Gupta, Dr. Pooja Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4103 | +49 30 84185-418 gupta zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Hammerschmidt, Martin Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4158 | +49 30 84185-149 hammerschmidt zib.de | |
![]() | Hu, Dr. Haixiang Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4309 | +49 30 84185-465 hu zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Kapfenberger, David Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4157 | +49 30 84185-426 kapfenberger zib.de |
| Klimm, Martina Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-431 klimm zib.de | |
![]() | Knöchel, Jane Diplomandin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4032 | +49 30 84185-461 knoechel zib.de |
| Körnig, Erlinda C. Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4025 | +49 30 84185-104 koernig zib.de | |
| Kussack, Renata Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4025 | +49 30 84185-182 kussack zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Lockau, Daniel Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4158 | +49 30 84185-485 lockau zib.de | |
| Lubkoll, Lars Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4308 | +49 30 84185-313 lubkoll zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Manley, Phillip Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4158 | +49 30 84185-413 manley zib.de |
![]() | Moualeu, Dany Pascal Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4307 | +49 30 84185-355 moualeu zib.de |
![]() | Müller, Gabriel Studentische Hilfskraft | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4103 | +49 30 84185-410 gabriel.mueller zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Nielsen, Adam Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-344 nielsen zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Plöntzke, Dr Julia Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4101 | +49 30 84185-420 ploentzke zib.de | |
| Pollok, Therese Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4154 | +49 30 84185-336 pollok zib.de | |
| Pomplun, Jan Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4155 | +49 30 84185-273 pomplun zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Riesland, Mark Studentische Hilfskraft | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4032 | +49 30 84185-471 riesland zib.de |
| Röblitz, Dr. Susanna Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4104 | +49 30 84185-156 susanna.roeblitz zib.de | |
![]() | Rosemeier, Juliane Studentische Hilfskraft | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4309 | +49 30 84185-470 rosemeier zib.de |
![]() | Rozova, Maria Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4154 | +49 30 84185-430 rozova zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
| Scharkoi, Olga Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4107 | +49 30 84185-339 scharkoi zib.de | |
| Schmidt, Prof. Dr. Frank Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4156 | +49 30 84185-174 frank.schmidt zib.de | |
| Schütte, Prof. Dr. Christof Vizepräsident | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4026 | +49 30 84185 -101 schuette zib.de | |
![]() | Solleder, Marthe Studentische Hilfskraft | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4032 | +49 30 84185-435 solleder zib.de |
| Stötzel, Claudia Mitarbeiterin | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4101 | +49 30 84185-335 stoetzel zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Weber, Dr. Marcus Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4106 | +49 30 84185-189 weber zib.de |
| Weimann, Lutz Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 2352 | +49 30 84185-185 weimann zib.de | |
| Weiser, Dr. Martin Abteilungsleiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4306 | +49 30 84185-170 weiser zib.de | |
![]() | Wiemkes, Michael Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4032 | +49 30 84185-304 wiemkes zib.de |
![]() | Wulkow, Dr. Michael Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4035 | +49 30 84185-228 wulkow zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  | nach oben | ||
| Name | Abteilung | Kontakt | |
![]() | Zhang, Dr. Wei Mitarbeiter | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4102 | +49 30 84185-409 zhang zib.de |
| Zschiedrich, Dr. Lin Werner Gast | Numerische Analysis und Modellierung Raum: 4155 | +49 30 84185-260 zschiedrich zib.de | |


zib.de