Members (A-Z)
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)Takustr. 7
D-14195 Berlin-Dahlem
Tel.: +49 30 84185-0
Fax: +49 30 84185-125
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Name | Department | Contact | |
|---|---|---|---|
![]() | Achterberg, Dr. Tobias Guest | Optimization Room: 3023 | +49 30 84185-301 achterberg zib.de |
![]() | Ahrendt, Pierre Student, assistant | Scientific Information Room: 3005 | +49 30 84185-354 ahrendt zib.de |
![]() | Amiranashvili, Tamaz Student, assistant | Visualization and Data Analysis Room: 4305 | +49 30 84185-249 amiranashvili zib.de |
![]() | Amrhein, Kilian Staff | Scientific Information Room: 4151 | +49 30 84185-408 amrhein zib.de |
![]() | Andrae, Dr. Karsten Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4105 | +49 30 84185-353 andrae zib.de |
![]() | André, Ralf Staff | Room: 2152 | +49 30 84185-206 andre zib.de |
![]() | Arbabzadah, Farhad Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4309 | +49 30 84185-157 arbabzadah zib.de |
![]() | Arencibia, Sylke Staff | Administration Room: 2304 | +49 30 84185-123 arencibia zib.de |
![]() | Auer, Cornelia Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4013 | +49 30 84185-137 auer zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Bach, Oasama Staff | Administration Room: 2102 | +49 30 84185-127 bach zib.de | |
![]() | Baranova, Tatjana Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3154 | +49 30 84185-360 baranova zib.de |
![]() | Bartels, Jenny Ann Student, assistant | Scientific Information Room: 3005 | +49 30 84185-172 bartels zib.de |
| Bartusch, Astrid Staff | Administration Room: 2303 | +49 30 84185-103 bartusch zib.de | |
![]() | Bauknecht, Anne-Beatrix Staff | Scientific Information Room: 4152 | +49 30 84185-200 bauknecht zib.de |
| Baum, Dr. Daniel Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4001 | +49 30 84185-293 baum zib.de | |
| Baumann, Dr.-Ing. Wolfgang Staff | Supercomputing Room: 3354 | +49 30 84185-176 baumann zib.de | |
![]() | Benemerito, Ivan Scholarship holder | Numerical Analysis and Modelling Room: 4309 | +49 30 84185-407 benemerito zib.de |
![]() | Berg, Mascha Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4101 | +49 30 84185-158 berg zib.de |
![]() | Berlin, Michael Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3151 | +49 30 84185-346 berlin zib.de |
| Berthold, Timo Staff | Optimization Room: 3107 | +49 30 84185-425 berthold zib.de | |
![]() | Bindernagel, Matthias Student, assistant | Visualization and Data Analysis Room: 4302 | +49 30 84185-161 bindernagel zib.de |
![]() | Blanco, Marco Postgraduate | Optimization Room: 3305 | +49 30 84185-153 blanco zib.de |
![]() | Bleuzé, Benoit Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4302 | +49 30 84185-322 bleuze zib.de |
| Blome, Dr. Mark Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4154 | +49 30 84185-345 blome zib.de | |
![]() | Bock, Johannes Guest | Parallel and Distributed Systems Room: 3356 | +49 30 84185-274 bock zib.de |
![]() | Böhmert, Ralph Staff | Scientific Information Room: 4153 | +49 30 84185-224 boehmert zib.de |
| Borndörfer, Prof. Dr. Ralf Head | Optimization Room: 3033 | +49 30 84185-243 borndoerfer zib.de | |
![]() | Brandt, Robert Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4023 | +49 30 84185-368 robert.brandt zib.de |
| Briest, Sascha Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4157 | +49 30 84185-142 briest zib.de | |
![]() | Buchwald, Tobias Student, assistant | Optimization Room: 2353 | +49 30 84185-257 buchwald zib.de |
| Bujotzek, Alexander Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-234 bujotzek zib.de | |
| Burger, Dr. Sven Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4157 | +49 30 84185-302 burger zib.de | |
| Buwaya, Julia Diploma Student | Optimization Room: 2351 | +49 30 84185-195 buwaya zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Celebi, Ufuk Student, assistant | Parallel and Distributed Systems Room: 3358 | +49 30 84185-246 celebi zib.de |
![]() | Conrad-Rempel, Steffi Staff | Scientific Information Room: 4351 | +49 30 84185-343 conrad-rempel zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | D'Andreagiovanni, Dr. Fabio Staff | Optimization Room: 3102 | +49 30 84185-460 d.andreagiovanni zib.de |
![]() | Dalitz, Laura Student, assistant | Administration Room: 2303 | +49 30 84185-129 laura.dalitz zib.de |
| Dalitz, Wolfgang Staff | Scientific Information Room: 3009 | +49 30 84185-201 dalitz zib.de | |
![]() | Dercksen, Vincent Jasper Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4012 | +49 30 84185-299 dercksen zib.de |
| Deuflhard, Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4024 | +49 30 84185-164 deuflhard zib.de | |
| Dierkes, Dr. Thomas Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4103 | +49 30 84185-366 dierkes zib.de | |
![]() | Dillmann, Johannes Student, assistant | Parallel and Distributed Systems Room: 2356 | +49 30 84185-262 dillmann zib.de |
![]() | Döbbelin, Robert Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3153 | +49 30 84185-316 doebbelin zib.de |
![]() | Doelter, Claudia Staff | Room: 2360 | +49 30 84185-154 doelter zib.de |
![]() | Dreßke, Carsten Student, assistant | Room: 2360 | +49 30 84185-327 dresske zib.de |
| Dreßler, Sebastian Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3357 | +49 30 84185-261 dressler zib.de | |
![]() | Droebes, Ursula Staff | Supercomputing Room: 2354 | +49 30 84185-267 droebes zib.de |
![]() | Durdevac, Dr. Natasa Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: | +49 30 84185- bzfdurde zib.de |
| Düring, Stefan Staff | Room: 2153 | +49 30 84185-254 duering zib.de | |
| Durmaz, Vedat Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-139 durmaz zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Edler, Ramona Staff | Administration Room: 2307 | +49 30 84185-121 edler zib.de |
![]() | Eggers, Harald Staff | Scientific Information Room: 3007 | +49 30 84185-331 eggers zib.de |
| Ehlke, Moritz Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4303 | +49 30 84185-357 ehlke zib.de | |
| Ehrig, Dr. Rainald Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4101 | +49 30 84185-282 ehrig zib.de | |
![]() | Engel, Klaus-Dietrich Staff | Scientific Information Room: 3003 | +49 30 841 85-488 engel zib.de |
| Engelke, Marlies Staff | Room: 2158 | +49 30 84185-268 engelke zib.de | |
| Erdmann, Bodo Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4308 | +49 30 84185-315 erdmann zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Fackeldey, Dr. Konstantin Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4105 | +49 30 84185-347 fackeldey zib.de | |
![]() | Fajerski, Jan Student, assistant | Parallel and Distributed Systems Room: 3360 | +49 30 84185-365 fajerski zib.de |
| Fedtke, Katrin Staff | Administration Room: 2101 | +49 30 84185-128 fedtke zib.de | |
![]() | Fehlhauer, Petra Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3157 | +49 30 84185-131 fehlhauer zib.de |
![]() | Fichtl, Barbara Staff | Scientific Information Room: 3007 | +49 30 84185-280 fichtl zib.de |
![]() | Fischer, Jens Student, assistant | Parallel and Distributed Systems Room: 2356 | +49 30 84185-270 fischer zib.de |
![]() | Forgo, Stefan Student, assistant | Scientific Information Room: 3005 | +49 30 84185-325 forgo zib.de |
![]() | Franck, Hildegard Staff | Scientific Information Room: 4356 | +49 30 84185-342 franck zib.de |
![]() | Freder, Dr. Janine Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: FUB | +49 30 838-58674 freder zib.de |
![]() | Frenzel, Thomas Student, assistant | Visualization and Data Analysis Room: 4303 | +49 30 84185-229 frenzel zib.de |
![]() | Frese, Hans-Hermann Staff | Supercomputing Room: 1304 | +49 30 84185-145 frese zib.de |
![]() | Fröhlich, Marek Staff | Supercomputing Room: 2354 | +49 30 84185-212 froehlich zib.de |
| Fügenschuh, Dr. Armin Staff | Optimization Room: 2355 | +49 30 84185-205 fuegenschuh zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Gamrath, Gerald Staff | Optimization Room: 3307 | +49 30 84185-181 gamrath zib.de | |
![]() | Gerber, Dr.-Ing. Stephan Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 016 | +49 30 838-75368 gerber zib.de |
| Gleixner, Ambros Staff | Optimization Room: 3104 | +49 30 84185-169 gleixner zib.de | |
| Golas, Dr. Ulrike Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3153 | +49 30 84185-318 golas zib.de | |
| Goltz, Julia Alexandra Staff | Scientific Information Room: 4358 | +49 30 84185-487 goltz zib.de | |
| Götschel, Sebastian Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4307 | +49 30 84185-143 goetschel zib.de | |
![]() | Gottwald, Robert Student, assistant | Optimization Room: 2351 | +49 30 84185-326 robert.gottwald zib.de |
| Gottwald, Susanne Staff | Scientific Information Room: 3010 | +49 30 84185-178 gottwald zib.de | |
| Grase, Saida Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4007 | +49 30 84185-203 grase zib.de | |
![]() | Grewe, Carl Martin Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4305 | +49 30 84185-352 grewe zib.de |
![]() | Grimm, Boris Student, assistant | Optimization Room: 2151 | +49 30 84185-202 grimm zib.de |
| Grötschel, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin | Optimization Room: 3026 | +49 30 84185-210 groetschel zib.de | |
![]() | Gupta, Dr. Pooja Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: FUB | +49 30 84185-418 gupta zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Hammerschmidt, Martin Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4158 | +49 30 84185-149 hammerschmidt zib.de | |
![]() | Hasler, Tim Staff | Scientific Information Room: 4356 | +49 30 84185-219 hasler zib.de |
| Hege, Hans-Christian Head | Visualization and Data Analysis Room: 4008 | +49 30 84185-141 hege zib.de | |
![]() | Heid, Edmund Staff | Fa. Klimadienst Room: 1351 | +49 30 84185-255 heid zib.de |
| Heinz, Stefan Staff | Optimization Room: 3105 | +49 30 84185-428 heinz zib.de | |
| Heismann, Olga Staff | Optimization Room: 3301 | +49 30 84185-264 heismann zib.de | |
![]() | Helemann, Sven Staff | Room: 2156 | +49 30 84185-150 helemann zib.de |
![]() | Hendel, Gregor Student, assistant | Optimization Room: 2351 | +49 30 84185-192 hendel zib.de |
![]() | Hennig, Kai Student, assistant | Optimization Room: 2151 | +49 30 84185-266 hennig zib.de |
| Hiller, Dr. Benjamin Staff | Optimization Room: 3101 | +49 30 84185-406 hiller zib.de | |
![]() | Homberg, Ulrike Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4004 | +49 30 84185-290 homberg zib.de |
![]() | Hoppmann, Heide Student, assistant | Optimization Room: 2353 | +49 30 84185-247 hoppmann zib.de |
![]() | Hotz, Dr. Ingrid Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4013 | +49 30 84185-204 hotz zib.de |
![]() | Humpola, Jesco Staff | Optimization Room: 3101 | +49 30 84185-476 humpola zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Jahn, Beate Staff | Scientific Information Room: | +49 30 84185- jahn zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Kairies, Lukas Student, assistant | Parallel and Distributed Systems Room: 2356 | +49 30 84185-478 kairies zib.de |
![]() | Kaminsky, Uta Staff | Scientific Information Room: 4360 | +49 30 84185-349 kaminsky zib.de |
| Kammel, Anja Staff | Scientific Information Room: 4360 | +49 30 84185-320 kammel zib.de | |
![]() | Kant, Oliver Student, assistant | Scientific Information Room: 3005 | +49 30 84185-278 kant zib.de |
![]() | Kapfenberger, David Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4157 | +49 30 84185-426 kapfenberger zib.de |
| Karbstein, Dr. Marika Staff | Optimization Room: 3037 | +49 30 84185-294 karbstein zib.de | |
![]() | Kasse, Bettina Staff | Scientific Information Room: 3025 | +49 30 84185-209 kasse zib.de |
![]() | Kehl, Detlef Staff | Supercomputing Room: 3351 | +49 30 84185-276 kehl zib.de |
![]() | Keidel, Stefan Intern | Parallel and Distributed Systems Room: 3360 | +49 30 84185-368 keidel zib.de |
| Kempf, Gabriele Staff | Room: 2157 | +49 30 84185-162 kempf zib.de | |
![]() | Kirchner, Malik Student, assistant | Visualization and Data Analysis Room: 4305 | +49 30 84185-498 kirchner zib.de |
![]() | Kirschner, Bruno Intern | Visualization and Data Analysis Room: 4302 | +49 30 84185- kirschner zib.de |
![]() | Klaus, Rainer Staff | Supercomputing Room: 1305 | +49 30 84185-160 klaus zib.de |
![]() | Klein, Thoralf Staff | Scientific Information Room: 3011 | +49 30 84185-216 thoralf.klein zib.de |
![]() | Kleineweber, Christoph Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3151 | +49 30 84185-140 kleineweber zib.de |
| Klimm, Martina Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-431 klimm zib.de | |
![]() | Klindt, Marco Staff | Scientific Information Room: 4153 | +49 30 84185-305 klindt zib.de |
![]() | Knöchel, Jane Diploma Student | Numerical Analysis and Modelling Room: 4107 | +49 30 84185-461 knoechel zib.de |
![]() | Knötel, David Student, assistant | Visualization and Data Analysis Room: 4010 | +49 30 84185-151 knoetel zib.de |
| Koch, Dr. Thorsten Head | Scientific Information Room: 3306 | +49 30 84185-213 koch zib.de | |
![]() | Koepf, Prof. Dr. Wolfram Guest | Scientific Information Room: 4032 | +49 30 84185-348 koepf zib.de |
![]() | Korber, Philipp Trainee | Room: 1354 | +49 30 84185-486 korber zib.de |
| Körnig, Erlinda C. Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4025 | +49 30 84185-104 koernig zib.de | |
![]() | Kossick, Regine Staff | Library Room: 2023 | +49 30 84185-233 kossick zib.de |
| Kraft, Renate Staff | Scientific Information Room: 4355 | +49 30 84185-198 kraft zib.de | |
| Kratz, Andrea Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4002 | +49 30 84185-211 kratz zib.de | |
![]() | Kreutz, Michael Student, assistant | Optimization Room: 2151 | +49 30 84185-475 kreutz zib.de |
| Krickel, Dirk Staff | Room: 2158 | +49 30 84185-187 krickel zib.de | |
![]() | Krolikowski, Jonatan Student, assistant | Optimization Room: 2351 | +49 30 84185-256 krolikowski zib.de |
| Kruber, Nico Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3155 | +49 30 84185-253 kruber zib.de | |
![]() | Kuhn, Alexander Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4013 | +49 30 84185-175 kuhn zib.de |
![]() | Kulagina, Svetlana Student, assistant | Parallel and Distributed Systems Room: 3358 | +49 30 84185-277 kulagina zib.de |
| Kussack, Renata Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4025 | +49 30 84185-182 kussack zib.de | |
![]() | Kwankeaw, Niwat Staff | Room: 2155 | +49 30 84185-159 kwankeaw zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Lamecker, Dr. Hans Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4301 | +49 30 84185-177 lamecker zib.de |
![]() | Langendorf, Jens Staff | Room: 1353 | +49 30 84185-193 langendorf zib.de |
![]() | Läuter, Dr. Matthias Staff | Supercomputing Room: 3352 | +49 30 84185-421 laeuter zib.de |
| Leborgne, Morgan Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4002 | +49 30 84185-148 leborgne zib.de | |
![]() | Lenz, Ralf Staff | Optimization Room: 3309 | +49 30 84185-180 lenz zib.de |
| Lill, Monika Staff | Scientific Information Room: 4355 | +49 30 84185-287 lill zib.de | |
![]() | Lindow, Norbert Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4001 | +49 30 84185-303 norbert.lindow zib.de |
| Löbel, Dr. Andreas Staff | Optimization Room: 3027 | +49 30 84185-239 loebel zib.de | |
| Lockau, Daniel Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4158 | +49 30 84185-485 lockau zib.de | |
| Lohrum, Stefan Staff | Scientific Information Room: 4354 | +49 30 84185-197 lohrum zib.de | |
| Lubkoll, Lars Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4308 | +49 30 84185-313 lubkoll zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Maiwald, Gunar Staff | Scientific Information Room: 2022 | +49 30 84185-285 maiwald zib.de |
![]() | Manley, Phillip Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4158 | +49 30 84185-413 manley zib.de |
![]() | Marquardt, Falko Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4004 | +49 30 84185-227 marquardt zib.de |
![]() | Maschke-Dutz, Elisabeth Staff | Scientific Information Room: 4151 | +49 30 84185-248 maschke-dutz zib.de |
![]() | Mattrisch, Sybille Staff | Optimization Room: 3304 | +49 30 84185-155 mattrisch zib.de |
![]() | Michels, Maximilian Student, assistant | Parallel and Distributed Systems Room: 3358 | +49 30 84185-296 michels zib.de |
![]() | Mielack, Christopher Student, assistant | Visualization and Data Analysis Room: 4013 | +49 30 84185-258 mielack zib.de |
![]() | Milici, Gregor Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4305 | +49 30 84185-364 milici zib.de |
| Miltenberger, Matthias Staff | Optimization Room: 3307 | +49 30 84185-245 miltenberger zib.de | |
![]() | Mittenzwey, Susanne Staff | Optimization Room: 3025 | +49 30 84185-208 mittenzwey zib.de |
![]() | Mölter, Katharina Student, assistant | Optimization Room: 2353 | +49 30 84185-136 moelter zib.de |
![]() | Morillo, Oscar Student, assistant | Visualization and Data Analysis Room: 4303 | +49 30 84185-474 morillo zib.de |
![]() | Moualeu, Dany Pascal Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4307 | +49 30 84185-355 moualeu zib.de |
![]() | Müller, Anja Staff | Scientific Information Room: 4153 | +49 30 84185-363 anja.mueller zib.de |
![]() | Müller, Gabriel Student, assistant | Numerical Analysis and Modelling Room: 4103 | +49 30 84185-410 gabriel.mueller zib.de |
![]() | Müller, Magnus Diploma Student | Parallel and Distributed Systems Room: 3360 | +49 30 84185-246 magnus.mueller zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Neumann, Astrid Student, assistant | Library Room: 2023 | +49 30 84185-217 astrid.neumann zib.de |
![]() | Neumann, Uwe Staff | Administration Room: 2105 | +49 30 84185-138 neumann zib.de |
| Neun, Winfried Staff | Scientific Information Room: 3003 | +49 30 84185-196 neun zib.de | |
| Nielsen, Adam Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-344 nielsen zib.de | |
![]() | Noack, Matthias Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3357 | +49 30 84185-328 noack zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Olthoff , Inken Staff | Optimization Room: 3303 | +49 30 84185-289 olthoff zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Paetsch, Olaf Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4014 | +49 30 84185-188 paetsch zib.de |
| Peters-Kottig, Dr. Wolfgang Staff | Scientific Information Room: 4352 | +49 30 84185-423 peters-kottig zib.de | |
![]() | Petz, Christoph Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4012 | +49 30 84185-286 petz zib.de |
![]() | Pfeuffer, Dr. rer. nat. Frank Staff | Optimization Room: 3303 | +49 30 84185-314 pfeuffer zib.de |
![]() | Pham, The Anh Staff | Room: 2154 | +49 30 84185-126 pham zib.de |
![]() | Pilz, Henrik Student, assistant | Optimization Room: 2351 | +49 30 84185-319 pilz zib.de |
![]() | Plöntzke, Dr Julia Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4101 | +49 30 84185-420 ploentzke zib.de |
| Pöhle, Uwe Staff | Scientific Information Room: 3003 | +49 30 84185-241 poehle zib.de | |
| Pollok, Therese Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4154 | +49 30 84185-336 pollok zib.de | |
![]() | Polojannis, Jannis Staff | Scientific Information Room: 4351 | +49 30 84185-307 polojannis zib.de |
| Pomplun, Jan Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4155 | +49 30 84185-273 pomplun zib.de | |
| Pöthkow, Kai Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4011 | +49 30 84185-221 poethkow zib.de | |
![]() | Prohaska, Dr. Steffen Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4005 | +49 30 84185-337 prohaska zib.de |
![]() | Ptak, Jeremy Intern | Visualization and Data Analysis Room: 4302 | +49 30 84185-446 ptak zib.de |
![]() | Pulaj, Jonad Staff | Optimization Room: 3024 | +49 30 84185-334 pulaj zib.de |
![]() | Pyszkalski, Wolfgang Head | Room: 2358 | +49 30 84185-152 pyszkalski zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Raack, Christian Guest | Optimization Room: 3102 | +49 30 84185-369 raack zib.de | |
![]() | Ramlow, Eva Student, assistant | Optimization Room: 2353 | +49 30 84185-235 ramlow zib.de |
| Ramm, Heiko Staff | Visualization and Data Analysis Room: 4303 | +49 30 84185-259 ramm zib.de | |
![]() | Raymond, Annie Scholarship holder | Optimization Room: 3024 | +49 30 84185-448 raymond zib.de |
![]() | Rehfeldt, Daniel Guest | Optimization Room: 2151 | +49 30 84185-483 rehfeldt zib.de |
![]() | Reichelt, Lars Student, assistant | Scientific Information Room: 3005 | +49 30 84185-468 reichelt zib.de |
| Reinefeld, Prof. Dr. Alexander Director Computer Science | Parallel and Distributed Systems Room: 3158 | +49 30 84185-130 reinefeld zib.de | |
![]() | Reuther, Markus Staff | Optimization Room: 3036 | +49 30 84185-473 reuther zib.de |
![]() | Riesland, Mark Student, assistant | Numerical Analysis and Modelling Room: 4032 | +49 30 84185-471 riesland zib.de |
| Röblitz, Dr. Susanna Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4104 | +49 30 84185-156 susanna.roeblitz zib.de | |
![]() | Rosemeier, Juliane Student, assistant | Numerical Analysis and Modelling Room: 4309 | +49 30 84185-470 rosemeier zib.de |
![]() | Rozova, Maria Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4154 | +49 30 84185-430 rozova zib.de |
![]() | Rudolph, Alexander Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4023 | +49 30 84185-171 rudolph zib.de |
| Rusch, Beate Staff | Scientific Information Room: 4353 | +49 30 84185-298 rusch zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Sagnol, Dr. Guillaume Staff | Optimization Room: 3302 | +49 30 84185-222 sagnol zib.de |
![]() | Saro, Carlos Staff | Scientific Information Room: 3008 | +49 30 84185-218 saro zib.de |
![]() | Schäfer, Patrick Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3155 | +49 30 84185-168 patrick.schaefer zib.de |
| Scharkoi, Olga Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4107 | +49 30 84185-339 scharkoi zib.de | |
![]() | Schenker, Sebastian Staff | Optimization Room: 3103 | +49 30 84185-223 schenker zib.de |
| Schimmel, Christian Staff | Supercomputing Room: 1303 | +49 30 84185-291 schimmel zib.de | |
| Schintke, Dr. Florian Head | Parallel and Distributed Systems Room: 3159 | +49 30 84185-306 schintke zib.de | |
| Schlechte, Thomas Staff | Optimization Room: 3035 | +49 30 84185-317 schlechte zib.de | |
![]() | Schmidt, Thomas Trainee | Room: 2156 | +49 30 84185-309 thomas.schmidt zib.de |
| Schmidt, Prof. Dr. Frank Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4156 | +49 30 84185-174 frank.schmidt zib.de | |
| Schmitz, Frank Staff | Supercomputing Room: 3355 | +49 30 84185-135 schmitz zib.de | |
![]() | Scholz, Denise Student, assistant | Administration Room: 2305 | +49 30 84185-120 scholz zib.de |
| Schröder, Bernd Staff | Administration Room: 2308 | +49 30 84185-124 schroeder zib.de | |
![]() | Schulz, Christof Staff | Optimization Room: 3301 | +49 30 84185-225 schulz zib.de |
![]() | Schütt, Dr. Thorsten Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3152 | +49 30 84185-361 schuett zib.de |
| Schütte, Prof. Dr. Christof | Numerical Analysis and Modelling Room: 4026 | +49 30 84185 -101 schuette zib.de | |
![]() | Schwartz, Stephan Guest | Optimization Room: 2353 | +49 30 84185-415 schwartz zib.de |
| Schwarz, Robert Staff | Optimization Room: 3308 | +49 30 84185-272 schwarz zib.de | |
| Schweiger, Jonas Staff | Optimization Room: 3308 | +49 30 84185-226 schweiger zib.de | |
![]() | Schwidder, Jens Staff | Scientific Information Room: 4358 | +49 30 84185-308 schwidder zib.de |
![]() | Seidl, Stephan Student, assistant | Optimization Room: 2353 | +49 30 84185-419 seidl zib.de |
![]() | Serrano, Felipe Staff | Optimization Room: 3309 | +49 30 84185-271 serrano zib.de |
![]() | Shinano, Dr. Yuji Staff | Optimization Room: 3106 | +49 30 84185-477 shinano zib.de |
![]() | Sichwardt, Alexander Student, assistant | Scientific Information Room: 4357 | +49 30 84185-479 sichwardt zib.de |
![]() | Simon, Edouard Staff | Scientific Information Room: 4351 | +49 30 84185-263 edouard.simon zib.de |
![]() | Simon, Felix Student, assistant | Optimization Room: 2351 | +49 30 84185-251 simon zib.de |
![]() | Sniegula, Erik Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4010 | +49 30 84185-232 sniegula zib.de |
![]() | Solleder, Marthe Student, assistant | Numerical Analysis and Modelling Room: 4032 | +49 30 84185-435 solleder zib.de |
| Steinke, Annerose Director Administration | Administration Room: 2302 | +49 30 84185-100 a.steinke zib.de | |
![]() | Steinke, Dr. Thomas Staff | Parallel and Distributed Systems Room: 3156 | +49 30 84185-144 steinke zib.de |
| Stephan, Dr. Rüdiger Guest | Optimization Room: 3309 | +49 30 84185-329 stephan zib.de | |
![]() | Stolle, Dr. Manfred Staff | Supercomputing Room: 1306 | +49 30 84185-310 stolle zib.de |
![]() | Stoppel, Sergej Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4010 | +49 30 84185-461 stoppel zib.de |
| Stötzel, Claudia Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4101 | +49 30 84185-335 stoetzel zib.de | |
![]() | Strunk, Timo Student, assistant | Optimization Room: 2151 | +49 30 84185-359 strunk zib.de |
| Swarat, Elmar Staff | Optimization Room: 3302 | +49 30 84185-244 swarat zib.de | |
![]() | Szott, Sascha Staff | Scientific Information Room: 4357 | +49 30 84185-457 szott zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Tesch, Alexander Student, assistant | Optimization Room: 2351 | +49 30 84185-324 tesch zib.de |
![]() | Tuma, Dr. Christian Staff | Supercomputing Room: 3353 | +49 30 84185-132 tuma zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Vierhaus, Ingmar Staff | Optimization Room: 3305 | +49 30 84185-338 vierhaus zib.de |
| Vigerske, Stefan Guest | Optimization Room: 3104 | +49 30 84185-237 vigerske zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Walther, Tom Student, assistant | Optimization Room: 2151 | +49 30 84185-414 walther zib.de |
![]() | Waniek, Robert Diploma Student | Optimization Room: 2353 | +49 30 84185-184 waniek zib.de |
![]() | Weber, Britta Guest | Visualization and Data Analysis Room: 4012 | +49 30 84185-134 britta.weber zib.de |
