Members (A-Z)
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)Takustr. 7
D-14195 Berlin-Dahlem
Tel.: +49 30 84185-0
Fax: +49 30 84185-125
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Name | Department | Contact | |
|---|---|---|---|
![]() | Andrae, Dr. Karsten Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4105 | +49 30 84185-353 andrae zib.de |
![]() | Arbabzadah, Farhad Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4309 | +49 30 84185-157 arbabzadah zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Benemerito, Ivan Scholarship holder | Numerical Analysis and Modelling Room: 4309 | +49 30 84185-407 benemerito zib.de |
![]() | Berg, Mascha Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4101 | +49 30 84185-158 berg zib.de |
| Blome, Dr. Mark Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4154 | +49 30 84185-345 blome zib.de | |
| Briest, Sascha Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4157 | +49 30 84185-142 briest zib.de | |
| Bujotzek, Alexander Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-234 bujotzek zib.de | |
| Burger, Dr. Sven Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4157 | +49 30 84185-302 burger zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Deuflhard, Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4024 | +49 30 84185-164 deuflhard zib.de | |
| Dierkes, Dr. Thomas Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4103 | +49 30 84185-366 dierkes zib.de | |
![]() | Durdevac, Dr. Natasa Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4107 | +49 30 84185-350 durdevac zib.de |
| Durmaz, Vedat Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-139 durmaz zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Ehrig, Dr. Rainald Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4101 | +49 30 84185-282 ehrig zib.de | |
| Erdmann, Bodo Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4308 | +49 30 84185-315 erdmann zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Fackeldey, Dr. Konstantin Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4105 | +49 30 84185-347 fackeldey zib.de | |
![]() | Falkenhausen, von, Tobias Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4032 | +49 30 841 85-321 vonfalkenhausen zib.de |
![]() | Freder, Dr. Janine Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: FUB | +49 30 838-58674 freder zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Gerber, Dr.-Ing. Stephan Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: FUB | +49 30 838-75368 gerber zib.de |
| Götschel, Sebastian Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4307 | +49 30 84185-143 goetschel zib.de | |
![]() | Gupta, Dr. Pooja Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4103 | +49 30 84185-418 gupta zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Hammerschmidt, Martin Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4158 | +49 30 84185-149 hammerschmidt zib.de | |
![]() | Hu, Dr. Haixiang Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4309 | +49 30 84185-465 hu zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Kapfenberger, David Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4157 | +49 30 84185-426 kapfenberger zib.de |
| Klimm, Martina Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-431 klimm zib.de | |
![]() | Knöchel, Jane Diploma Student | Numerical Analysis and Modelling Room: 4032 | +49 30 84185-461 knoechel zib.de |
| Körnig, Erlinda C. Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4025 | +49 30 84185-104 koernig zib.de | |
| Kussack, Renata Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4025 | +49 30 84185-182 kussack zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Lockau, Daniel Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4158 | +49 30 84185-485 lockau zib.de | |
| Lubkoll, Lars Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4308 | +49 30 84185-313 lubkoll zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Manley, Phillip Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4158 | +49 30 84185-413 manley zib.de |
![]() | Moualeu, Dany Pascal Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4307 | +49 30 84185-355 moualeu zib.de |
![]() | Müller, Gabriel Student, assistant | Numerical Analysis and Modelling Room: 4103 | +49 30 84185-410 gabriel.mueller zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Nielsen, Adam Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-344 nielsen zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Plöntzke, Dr Julia Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4101 | +49 30 84185-420 ploentzke zib.de | |
| Pollok, Therese Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4154 | +49 30 84185-336 pollok zib.de | |
| Pomplun, Jan Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4155 | +49 30 84185-273 pomplun zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Riesland, Mark Student, assistant | Numerical Analysis and Modelling Room: 4032 | +49 30 84185-471 riesland zib.de |
| Röblitz, Dr. Susanna Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4104 | +49 30 84185-156 susanna.roeblitz zib.de | |
![]() | Rosemeier, Juliane Student, assistant | Numerical Analysis and Modelling Room: 4309 | +49 30 84185-470 rosemeier zib.de |
![]() | Rozova, Maria Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4154 | +49 30 84185-430 rozova zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
| Scharkoi, Olga Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4107 | +49 30 84185-339 scharkoi zib.de | |
| Schmidt, Prof. Dr. Frank Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4156 | +49 30 84185-174 frank.schmidt zib.de | |
| Schütte, Prof. Dr. Christof | Numerical Analysis and Modelling Room: 4026 | +49 30 84185 -101 schuette zib.de | |
![]() | Solleder, Marthe Student, assistant | Numerical Analysis and Modelling Room: 4032 | +49 30 84185-435 solleder zib.de |
| Stötzel, Claudia Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4101 | +49 30 84185-335 stoetzel zib.de | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Weber, Dr. Marcus Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4106 | +49 30 84185-189 weber zib.de |
| Weimann, Lutz Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 2352 | +49 30 84185-185 weimann zib.de | |
| Weiser, Dr. Martin Head | Numerical Analysis and Modelling Room: 4306 | +49 30 84185-170 weiser zib.de | |
![]() | Wiemkes, Michael Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4032 | +49 30 84185-304 wiemkes zib.de |
![]() | Wulkow, Dr. Michael Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4035 | +49 30 84185-228 wulkow zib.de |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  | top | ||
| Name | Department | Contact | |
![]() | Zhang, Dr. Wei Staff | Numerical Analysis and Modelling Room: 4102 | +49 30 84185-409 zhang zib.de |
| Zschiedrich, Dr. Lin Werner Guest | Numerical Analysis and Modelling Room: 4155 | +49 30 84185-260 zschiedrich zib.de | |


zib.de