Theses and Students' Work
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995All | Books and Videos | Theses and Students' Work | Distinguished Work
2012 |
|||
| Sara Orgiu | Automatic liver segmentation in contrast enhanced CT data using 3D free-form deformation based on optimal graph searching | Masterarbeit, Politecnico di Milano, Italien 2012 | BibTex | RIS |
| Nguyen The Duy | Automatic segmentation for dental operation planning | Diplomarbeit, Technische Universität Dresden 2012 | BibTex | RIS |
| Alexander Surma | Automatisierte Registrierung von 2D-Daten in 3-dimensionalen Volumen mit Hilfe von ZIBAmira | Bachelorarbeit, Freie Universität Berlin 2012 | BibTex | RIS |
| Jan Reininghaus | Computational discrete Morse theory | Ph.D. thesis, Freie Universität Berlin 2012 | BibTex | RIS |
| Jana Malinowski | Ein kontinuierliches Optimierungsverfahren für die Segmentierung medizinischer Bilddaten mit Hilfe von Formmodellen | Diplomarbeit, Humboldt Universität Berlin 2012 | BibTex | RIS |
| Max Kahnt | Generation of constrained high-quality multi-material tetrahedral meshes | Diplomarbeit, Freie Universität Berlin 2012 | BibTex | RIS |
| Karl Ruben | Kugelpackungen in arbiträr geformten Volumina | Bachelorarbeit, Freie Universität Berlin 2012 | BibTex | RIS |
| Jens Kasten | Lagrangian feature extraction in two-dimensional unsteady flows | Ph.D. thesis, Freie Universität Berlin 2012 | BibTex | RIS |
| Tobias Tenbusch | Rendering von Partikeleffekten in einem Deferred Renderer | Masterarbeit, Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik (K. Polthier) und ZIB (A. Wiebel) 2012 | BibTex | RIS |
| Martin Lange | Shadow Volumes für dynamische Dreiecksnetze auf CPU und GPU | Masterarbeit, Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik (K. Polthier) und ZIB (A. Wiebel) 2012 | BibTex | RIS |
| Philipp Preis | Sichtbarkeitsorientiertes Picking in Direct Volume Renderings mit Beleuchtungsmodellen | Diplomarbeit, Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik (K. Polthier) und ZIB (A. Wiebel) 2012 | BibTex | RIS |
| Moritz Ehlke | Simulating x-ray images from deformable shape and intensity models on the GPU | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin 2012 | BibTex | RIS |
2011 |
|||
| Nino Kettlitz | Anisotropes Sampling in der Tensorfeldvisualisierung | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin (O. Hellwich) and ZIB (I. Hotz, A. Kratz) 2011 | BibTex | RIS |
| Michelle Retzlaff | Brushing and Linking Methods by the Example of Tensor Visualization | Bachelor Thesis, Freie Universität Berlin, Institut für Informatik (H. Alt) und ZIB (I. Hotz, A. Kratz) 2011 | BibTex | RIS |
| Sebastian Schuberth | High-Performance Tomographic Reconstruction using OpenCL | Diploma Thesis, Department of Mathematics and Computer Science, Freie Universität Berlin (Konrad Polthier) and ZIB (Christian Hege, Steffen Prohaska) 2011 | BibTex | RIS |
| Marianne Krabi | Implementierung einer Methode zur automatischen Erkennung von Nervenzellkörpern in 3D Mikroskopbildern | Bachelor Thesis, Humboldt Universität Berlin, Institur für Informatik (B. Meffert) und ZIB (H.-C. Hege, V.J. Dercksen) 2011 | PDF BibTex | RIS |
| Paul Seidel | Interaktive Visualisierung und Filterung großer Volumendaten mittels Volumenrendering | Master Thesis, Universität Potsdam (Jürgen Döllner) and ZIB (Steffen Prohaska) 2011 | PDF BibTex | RIS |
2010 |
|||
| Norbert Lindow | Dynamische Moleküloberflächen | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin (M. Alexa) und ZIB (H.-C. Hege, D. Baum) 2010 | PDF BibTex | RIS |
| Antonia Wittmers | Ein Werkzeug zur Erzeugung konsistenter Netze auf triangulierten Oberflächen | Diplomarbeit, Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik (K. Polthier) und ZIB (I. Hotz) 2010 | BibTex | RIS |
| Jan Nietfeld | Oberflächenrekonstruktion aus nicht-parallelen Konturdaten | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin (M. Alexa) und ZIB (H.-C. Hege, S. Prohaska) 2010 | PDF BibTex | RIS |
| Valentin Zobel | Spectral Analysis of the Hodge Laplacian on Discrete Manifolds | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin (J. M. Sullivan) and ZIB (I. Hotz) 2010 | PDF BibTex | RIS |
2009 |
|||
| Jan Sahner | Extraction of Vortex Structures in 3D Flow Fields | Ph.D. thesis, Zuse Institute Berlin and Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Informatik 2009 | PDF BibTex | RIS |
| Bertram Wölk | Generierung hybrider Gitter für die Strömungssimulation auf komplexen anatomischen Geometrien | Diploma thesis, Technische Universität Berlin 2009 | PDF BibTex | RIS |
| Charlotte Winkler | Graph-Cut Segmentation for 3D Single-Plane Illumination Microscopy Images | Master's Thesis, Freie Universität Berlin, Department of Mathematics and Computer Science (Jürgen Braun) and ZIB (Steffen Prohaska) 2009 | BibTex | RIS |
| Olufemi Rosanwo | Interactive Multi-Object Segmentation with Max-Tree Filtering | Diplomarbeit, Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik (H. Alt) und ZIB (I. Hotz) 2009 | PDF BibTex | RIS |
| Christian Löwen | Parallele Berechnung kombinatorischer Vektorfelder mit CUDA | Diplomarbeit, Fachhochschule Südwestfalen, Fachbereich Informatik und Naturwissenschaften (F. Mehner) und ZIB (I. Hotz) 2009 | PDF BibTex | RIS |
| Nils van den Bruck | Techniken zur Artefaktreduktion für GPU-basiertes Ray Casting | Bachelor Thesis, Freie Universität Berlin, Institut für Informatik (I. Hotz) und ZIB (A. Kratz) 2009 | PDF BibTex | RIS |
| Hans Lamecker | Variational and statistical shape modeling for 3D geometry reconstruction | Doctoral thesis, 2009 | PDF (Preprint) BibTex | RIS |
| Maria Gensel | Visualisierungsmethoden zur Verdeutlichung der räumlichen Beziehungen zwischen linien- und flächenartigen Strukturen am Beispiel neurobiologischer Daten | Diplomarbeit, Freie Universität Berlin (H. Alt) und ZIB (H.-C. Hege) 2009 | PDF BibTex | RIS |
2008 |
|||
| Michael Zilske | Adaptives Remeshing von nicht-mannigfaltigen Dreiecksnetzen | Diploma thesis, Freie Universität Berlin 2008 | PDF BibTex | RIS |
| Johannes Schmidt-Ehrenberg | Analysis and Visualization of Molecular Conformations | Ph.D. thesis, Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik (P. Deuflhard), Der Andere Verlag, Tönning 2008 | BibTex | RIS |
| Matthias Lienhard | Aufbau und Analyse eines statistischen Formmodells des Gehirns der Honigbiene Apis Mellifera | Bachelor Thesis, Freie Universität Berlin, Fachbereich Informatik (R. Menzel) und ZIB (S. Zachow) 2008 | PDF BibTex | RIS |
| Moritz Wade | Automatic Textbook-Like Layout of Biological Networks | Master's thesis, Free University Berlin 2008 | PDF BibTex | RIS |
| Jochen Singer | Entwicklung einer Anpassungsstrategie zur Autosegmentierung des Gehirns der Honigbiene Apis mellifera mittels eines statistischen Formmodells | Bachelor Thesis, Freie Universität Berlin, Fachbereich Informatik (R. Menzel) und ZIB (S. Zachow) 2008 | PDF BibTex | RIS |
| Tino Weinkauf | Extraction of Topological Structures in 2D and 3D Vector Fields | Doctoral thesis, Zuse Institute Berlin and Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Informatik 2008 | PDF BibTex | RIS |
| Britta Weber | Merkmalskurven auf triangulierten Oberflächen | Diplomarbeit, Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik (K. Polthier) und ZIB (S. Prohaska) 2008 | PDF BibTex | RIS |
| Steffen Prohaska | Skeleton-based visualization of massive voxel objects with network-like architecture | Doctoral thesis, 2008 | PDF BibTex | RIS |
2007 |
|||
| Daniel Baum | A Point-Based Algorithm for Multiple 3D Surface Alignment of Drug-Sized Molecules | Doctoral thesis, Berlin, Freie Universität, 2007 | PDF BibTex | RIS |
| Chavdar Papazov | Morphing zwischen triangulierten Nicht-Mannigfaltigkeiten unter Berücksichtigung topologischer Änderungen | Master-Arbeit, Institut für Mensch-Maschine-Kommunikation, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Lehrstuhl für Graphische Datenverarbeitung, (Franz-Erich Wolter) und ZIB (Hans-Christian Hege, Vincent J. Dercksen) 2007 | PDF BibTex | RIS |
2006 |
|||
| Christian Schudoma | A Fragment Based Approach to RNA Threading | Master's thesis, Free University Berlin, Dept. Mathematics and Computer Science (Knut Reinert) and ZIB (Frank Cordes, Patrick May) 2006 | PDF BibTex | RIS |
| Philipp Manuel Beckmann | Consistent Cell-Decomposition of Homeomorphic Simplicial Surfaces | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Fachbereich Mathematik, and ZIB 2006 | PDF BibTex | RIS |
2005 |
|||
| Ralf Kähler | Accelerated Volume Rendering on Structured Adaptive Meshes | Doctoral thesis, Berlin, Freie Universität, 2005 | PDF BibTex | RIS |
| Malte Clasen | Beleuchtung von Landschaften in interaktiver Darstellung | Diploma thesis, 2005 | PDF BibTex | RIS |
| Stefan Zachow | Computergestützte 3D Osteotomieplanung in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie unter Berücksichtigung der räumlichen Weichgewebeanordnung | Doctoral thesis, Technische Universität Berlin, 2005 | PDF (Preprint) BibTex | RIS |
2004 |
|||
| Evgeni Gladilin | Biomechanical Modeling of Soft Tissue and Facial Expressions for Craniofacial Surgery Planning | Ph.D. thesis, Freie Universität Berlin, Fachbereich Informatik and ZIB (P. Deuflhard) 2004 | PDF BibTex | RIS |
| Jon Adolfson, Johan Helgesson | Generation of Smooth Non-Manifold Surfaces from Segmented Image Data | Master's thesis, Lund University, Department of Computer Science (L. Ohlsson) and ZIB (D. Stalling) 2004 | PDF BibTex | RIS |
| Timm Baumeister | Modellierung der freien Solvatisierungsenthalpie und Anwendung als Scoringfunktion | Diplomarbeit, Humbold-Universität zu Berlin, Institut für Biophysik (R. Heinrich) und ZIB (F. Cordes) 2004 | PDF BibTex | RIS |
| Werner Benger | Visualization of General Relativistic Tensor Fields via a Fiber Bundle Data Model | Ph.D. thesis, Free University Berlin 2004 | BibTex | RIS |
| Thomas Wenckebach | Volumetrische Registrierung zur medizinischen Bildanalyse | Diplomarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik (B. Meffert) und ZIB (H. Lamecker, H.-C. Hege) 2004 | PDF BibTex | RIS |
2003 |
|||
| Malte Westerhoff (née Zöckler) | Efficient Visualization and Reconstruction of 3D Geometric from Neuro-Biological Confocal Microscope Scans | Ph.D. thesis, Freie Universität Berlin, Fachbereich Informatik and ZIB (P. Deuflhard) 2003 | PDF BibTex | RIS |
2002 |
|||
| Adam Trepczynski | Schnittmodellierung auf triangulierten Polygonoberflächen | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Fachbereich IV, Institut für Technische Informatik (H.U. Lemke, K. Köchy) und ZIB 2002 | PDF BibTex | RIS |
2001 |
|||
| Oliver Sander | Constructing Boundary and Interface Parametrizations for Finite Element Solvers | Diploma Thesis, Freie Universität Berlin, Institut für Informatik (S. Felsner) and ZIB (H.-C. Hege) 2001 | PDF BibTex | RIS |
| Liviu Marius Coconu | Semi-automatic Segmentation of Bronchoscopic Images | Diploma Thesis, Politehnica{s} University of Bucharest, Faculty of Automatics and Computers, Computer Science and Engineering Department (V. Cristea) and ZIB (D. Stalling) 2001 | PDF BibTex | RIS |
| Valentin-Florian Zaharescu | Semi-automatic Volume Slices Alignment for 3D Reconstruction and Analysis | Diploma Thesis, Politehnica{s} University of Bucharest, Faculty of Automatics and Computers, Computer Science and Engineering Department (V. Cristea) and ZIB (D. Stalling) 2001 | PDF BibTex | RIS |
1999 |
|||
| Daniel Runge | Algorithms and Methods for the Visualization of Molecular Surfaces and Interfaces | Diploma Thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Fachbereich für Informatik (W. Reisig) and ZIB (H.-C. Hege) 1999 | PDF BibTex | RIS |
| Stefan Zachow | Entwurf und Implementierung eines chirurgischen Planungssystems für Einsatz in der Epithetik | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Fachbereich Informatik (T.C. Lüth) und ZIB (D. Stalling) 1999 | PDF BibTex | RIS |
| Natascha Westerhoff | Geometrische Methoden zur 3D-Segmentierung | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Fachbereich Mathematik (U. Pinkall, K. Polthier) und ZIB (H.-C. Hege) 1999 | PDF BibTex | RIS |
| Thomas Lange | Regionenbasierte Segmentierungsverfahren für dreidimensionale biomedizinische Bilddaten | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Fachbereich Mathematik (J. Gustedt) und ZIB (P. Deuflhard) 1999 | PDF BibTex | RIS |
1998 |
|||
| Ingmar Decker | Dokumentensuche über Bilder - Konzeption und Aufbau eines Image Retrieval Service für die Electronic Visualization Library | Magisterarbeit, Freie Universität Berlin, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Arbeitsbereich Informationswissenschaft (R.D. Hennings) und ZIB (H.-C. Hege) 1998 | PDF BibTex | RIS |
| Hartmut Schirmacher | Extracting Graphs from Three Dimensional Neuron Data Sets | Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Maschinen und Datenverarbeitung (T. Ertl) und ZIB (H.-C. Hege) 1998 | PDF BibTex | RIS |
| Detlev Stalling | Fast Texture-Based Algorithms for Vector Field Visualization | Ph.D. thesis, Fachbereich Mathematik und Informatik der Freien Universität Berlin (P. Deuflhard) and Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (T. Ertl) 1998 | PDF BibTex | RIS |
| Johannes Schmidt-Ehrenberg | Visualisierung chemischer Ratennetzwerke | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Institut für Astronomie und Astrophysik (E. Sedlmayer) und ZIB (P. Deuflhard) 1998 | PDF BibTex | RIS |
1997 |
|||
| Michael Ganß | LR-Zerlegung dünnbesetzter Matrizen für Parallelrechner mit verteiltem Speicher | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Fachbereich Informatik (S. Jähnichen, P. Pepper) und ZIB (R. Wunderling) 1997 | PDF BibTex | RIS |
| Malte Zöckler | Molekulardynamische Simulation des Wachstums zirkumstellarer Silikatstaubteilchen | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Institut für Astronomie und Astrophysik (E. Sedlmayer) und ZIB (P. Deuflhard) 1997 | PDF BibTex | RIS |
1996 |
|||
| Thomas Anders | Effiziente Algorihmen zur Isoflächengenerierung aus Volumendaten | Diplomarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik (G. Giessmann) und ZIB (H.-C. Hege, D. Stallling) 1996 | BibTex | RIS |
| Henrik Battke | Entwicklung textur-basierter Verfahren zur Vektorfeldvisualisierung | Diplomarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik und ZIB (H.-C. Hege, D. Stallling) 1996 | PDF BibTex | RIS |
| Roland Wunderling | Paralleler und objektorientierter Simplex-Algorithmus | Dissertation, Technische Universität Berlin, Fachbereich Mathematik (G. Ziegler) und ZIB (M. Grötschel) 1996 | BibTex | RIS |
| Thomas Brenner | Volume Rendering - Ein Projektionsansatz für den Cray T3D | Diplomarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik (C. Polze) und ZIB (H.-C. Hege, D. Stallling) 1996 | PDF BibTex | RIS |
1995 |
|||
| Tobias Höllerer | Volume Rendering auf irregulären Gittern - Theorie und Implementierung | Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Fachbereich Informatik (K. Tönnies) und ZIB (H.-C. Hege, D. Stallling) 1995 | BibTex | RIS |
