Seminar: Bedeutende Artikel der Optimierung |
||
Sommersemester 2014 |
|
|

Voraussetzungen
Anmeldung
Termine
Hinweise
Themen
Programm
Kontakt

| Zeit | Vortragender | Thema |
|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 Uhr | Oleg Höfling | Voronoi Diagrams and Delaunay Triangulations: Ubiquitous Siamese Twins, T. M.Liebling u. L. Pournin |
| 10:00 - 11:00 Uhr | Christoph Schubert | Vilfredo Pareto and Multi-Objective Optimization, Matthias Ehrgott |
| 11:00 - 11:30 Uhr | Pause | |
| 11:30 - 12:30 Uhr | Jenia Scheizel | The Princess and infinite-dimensional optimization, Hans Josef Pesch |
| 12:30 - 14:00 Uhr | Mittagspause | |
| 14:00 - 15:00 Uhr | William Wischlinsky | Optimization and utility functions, Walter Schachmayer |
| 15:00 - 15:30 Uhr | Kaffeepause | |
| 15:30 - 16:30 Uhr | Sylvain Spitz | Ronald Graham: Laying the foundations of online optimization, Susanne Albers |
| 16:30 - 17:00 Uhr | Auswertung der bisherigen Vorträge |
Sonnabend, 21.06.2014
| Zeit | Vortragender | Thema |
|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 Uhr | Hannes Felsberg | The coming of the matroids, William H. Cunningham |
| 10:00 - 11:00 Uhr | Andreas Meininger | On the history of the transportation and maximum flow problems, Alexander Schrijver |
| 11:00 - 11:30 Uhr | Auswertung der Vorträge | |

|
|
Raum | Telefon | ||
| Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Grötschel | n.V. | MA 302 (in TU) | 030-314-23266 (TU) | groetsch math.tu-berlin.de |
| n.V. | Raum 3025/3026 (im ZIB) |
030 84185-210 (ZIB) | groetschel zib.de |